Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 0,750 kg |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1562 kJ / 369 kcal |
| Tuky: | 2,1 g – z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,3 g |
| Sacharidy: | 71 g – z toho cukry: 1,5 g |
| Vláknina: | 9,1 g |
| Bielkoviny: | 12 g |
| Soľ: | <0,01 g |
Obsahuje celé pšeničné zrno: vnútro zrna, klíčky aj otruby. Pekárenské výrobky z nej tvoria pre vysoký obsah vlákniny, vitamínov a minerálnych látok dôležitú časť zdravej výživy. Môžeme ju zmiešať so špaldovou alebo s ražnou múkou a je ideálna na prípravu chlebov, koláčov a celozrnných zákuskov.
Priemerná výživová hodnota na 100 g výrobku (múky)
| Hmotnosť | 0,750 kg |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1562 kJ / 369 kcal |
| Tuky: | 2,1 g – z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,3 g |
| Sacharidy: | 71 g – z toho cukry: 1,5 g |
| Vláknina: | 9,1 g |
| Bielkoviny: | 12 g |
| Soľ: | <0,01 g |
0,69 € S DPH