Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 0,500 kg |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1713 kJ / 407 kcal |
| Tuky: | 11 g – z toho nasýtené mastné kyseliny: 2,3 g |
| Sacharidy: | 59 g – z toho cukry: 5,1 g |
| Vláknina: | 6 g |
| Bielkoviny: | 14 g |
| Soľ: | 2,1 g |
Strúhanka vyrobená z pšeničnej múky. V našej strúhankovej pekárni vyslovene na tento účel pečieme chrumkavé a chutné chleby, ktoré potom modernými technológiami pomelieme na optimálnu zrnitosť pre prípravu dokonalej strúhanky.
Priemerná výživová hodnota na 100 g výrobku (múky)
| Hmotnosť | 0,500 kg |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1713 kJ / 407 kcal |
| Tuky: | 11 g – z toho nasýtené mastné kyseliny: 2,3 g |
| Sacharidy: | 59 g – z toho cukry: 5,1 g |
| Vláknina: | 6 g |
| Bielkoviny: | 14 g |
| Soľ: | 2,1 g |
0,99 € S DPH