Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 0,750 kg |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1578 kJ / 373 kcal |
| Tuky: | 1,7 g – z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,2 g |
| Sacharidy: | 72 g – z toho cukry: 1,8 g |
| Vláknina: | 13 g |
| Bielkoviny: | 11 g |
| Soľ: | <0,01 g |
Naša celozrnná ražná múka obsahuje 100 % ražného zrna, vrátane otrúb a klíčkov. Raž samostatne je známa aj svojím vysokým obsahom vlákniny, ale s procesom celozrnného mletia sa v múke zachová ešte viac vlákniny, vitamínov a minerálnych látok. Pekárenské výrobky z raže sú hutnejšie a kyslastejšie oproti pšeničným výrobkom, preto sa oplatí ražnú múku zmiešať so pšeničnou, aby sme dostali ľahšie cesto.
Priemerná výživová hodnota na 100 g výrobku (múky)
| Hmotnosť | 0,750 kg |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1578 kJ / 373 kcal |
| Tuky: | 1,7 g – z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,2 g |
| Sacharidy: | 72 g – z toho cukry: 1,8 g |
| Vláknina: | 13 g |
| Bielkoviny: | 11 g |
| Soľ: | <0,01 g |
0,69 € S DPH