Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 1,00 kg |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1509 kJ / 356 kcal |
| Tuky: | 1,5 g – z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,2 g |
| Sacharidy: | 73 g – z toho cukry: 2,0 g |
| Vláknina: | 3,2 g |
| Bielkoviny: | 11 g |
| Soľ: | <0,01 g |
Pšeničná múka s jemnou zrnitosťou. Tento typ drviny sa nazýva aj pšeničná chlebová múka. Má trochu tmavšiu farbu ako hladká múka. Našu múku typu T-650 odporúčame hlavne na prípravu tradičného chlebového cesta.
Priemerná výživová hodnota na 100 g výrobku (múky)
| Hmotnosť | 1,00 kg |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1509 kJ / 356 kcal |
| Tuky: | 1,5 g – z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,2 g |
| Sacharidy: | 73 g – z toho cukry: 2,0 g |
| Vláknina: | 3,2 g |
| Bielkoviny: | 11 g |
| Soľ: | <0,01 g |
0,79 € S DPH