További információk
| Tömeg | 1,00 kg |
|---|---|
| Energiatartalom: | 1509 kJ / 356 kcal |
| Zsír: | 1,5 g – ebből telített zsírsavak: 0,2 g |
| Szénhidrát: | 73 g – ebből cukrok: 2,0 g |
| Rost: | 3,2 g |
| Fehérje: | 11 g |
| Só: | <0,01 g |
Enyhén sötétebb, finom szemcséjű liszt, amely tökéletes választás házi kenyerekhez és sós pékárukhoz. A búzaszem héjrétegének nagyobb aránya gazdagabb ízt és jobb szerkezetet biztosít a tésztának.
Átlagos tápérték 100 g termékben (liszt)
| Tömeg | 1,00 kg |
|---|---|
| Energiatartalom: | 1509 kJ / 356 kcal |
| Zsír: | 1,5 g – ebből telített zsírsavak: 0,2 g |
| Szénhidrát: | 73 g – ebből cukrok: 2,0 g |
| Rost: | 3,2 g |
| Fehérje: | 11 g |
| Só: | <0,01 g |
0,79 € S DPH