Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 1,00 kg |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1507 kJ / 355 kcal |
| Tuky: | 1,2 g – z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,2 g |
| Sacharidy: | 75 g – z toho cukry: 1,1 g |
| Vláknina: | 2,6 g |
| Bielkoviny: | 9,8 g |
| Soľ: | <0,01 g |
Pšeničná múka s hrubou zrnitosťou, ktorú nazývajú aj hrubá múka alebo štrúdľová múka. Vďaka vysokému obsahu lepku z nej môžeme urobiť pružné cesto, ktoré sa dá dobre rozťahať, a je ideálne na prípravu štrúdle, ale aj na miesené cestá. Vyskúšajte ju aj na obaľovanie!
Priemerná výživová hodnota na 100 g výrobku (múky)
| Hmotnosť | 1,00 kg |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1507 kJ / 355 kcal |
| Tuky: | 1,2 g – z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,2 g |
| Sacharidy: | 75 g – z toho cukry: 1,1 g |
| Vláknina: | 2,6 g |
| Bielkoviny: | 9,8 g |
| Soľ: | <0,01 g |
0,79 € S DPH