További információk
| Tömeg | 1,00 kg |
|---|---|
| Energiaérték: | 1507 kJ / 355 kcal |
| Zsír: | 1,2 g – ebből telített zsírsavak: 0,2 g |
| Szénhidrát: | 75 g – ebből cukrok: 1,1 g |
| Rost: | 2,6 g |
| Fehérje: | 9,8 g |
| Só: | <0,01 g |
Durvább őrlésű, rugalmas tésztát adó liszt, különösen rétesekhez, piskótákhoz és tésztákhoz ajánlott. Magasabb sikértartalma miatt jól kezelhető, és panírozáshoz is kiválóan használható, ha ropogós héjat szeretnénk.
Átlagos tápérték 100 g termékben (liszt)
| Tömeg | 1,00 kg |
|---|---|
| Energiaérték: | 1507 kJ / 355 kcal |
| Zsír: | 1,2 g – ebből telített zsírsavak: 0,2 g |
| Szénhidrát: | 75 g – ebből cukrok: 1,1 g |
| Rost: | 2,6 g |
| Fehérje: | 9,8 g |
| Só: | <0,01 g |
0,79 € S DPH