További információk
| Tömeg | 0,500 kg |
|---|---|
| Energiaérték: | 1713 kJ / 407 kcal |
| Zsír: | 11 g – ebből telített zsírsavak: 2,3 g |
| Szénhidrát: | 59 g – ebből cukrok: 5,1 g |
| Rost: | 6 g |
| Fehérje: | 14 g |
| Só: | 2,1 g |
Búzalisztből készült panírmorzsa. Panírmorzsasütödénkben magunk készítjük a ropogós és ízletes kenyeret, kifejezetten erre a célra, majd modern technológiával tökéletes szemcseméretűre őröljük, hogy a legfinomabb panírok készülhessenek belőle.
Átlagos tápérték 100 g termékben (liszt)
| Tömeg | 0,500 kg |
|---|---|
| Energiaérték: | 1713 kJ / 407 kcal |
| Zsír: | 11 g – ebből telített zsírsavak: 2,3 g |
| Szénhidrát: | 59 g – ebből cukrok: 5,1 g |
| Rost: | 6 g |
| Fehérje: | 14 g |
| Só: | 2,1 g |
0,99 € S DPH