További információk
| Tömeg | 1,00 kg |
|---|---|
| Energiatartalom: | 1508 kJ / 355 kcal |
| Zsír: | 1,0 g – ebből telített zsírsavak: 0,2 g |
| Szénhidrát: | 76 g – ebből cukrok: 1,1 g |
| Rost: | 2,6 g |
| Fehérje: | 9,3 g |
| Só: | <0,01 g |
A finomlisztnél durvább, de a réteslisztnél finomabb szerkezetű liszt. Ideális kelt tésztákhoz, házi tésztákhoz és galuskához. Magas sikértartalma miatt a tészta jól nyújtható, rugalmas, és remekül kombinálható finomliszttel is.
Átlagos tápérték 100 g termékben (liszt)
| Tömeg | 1,00 kg |
|---|---|
| Energiatartalom: | 1508 kJ / 355 kcal |
| Zsír: | 1,0 g – ebből telített zsírsavak: 0,2 g |
| Szénhidrát: | 76 g – ebből cukrok: 1,1 g |
| Rost: | 2,6 g |
| Fehérje: | 9,3 g |
| Só: | <0,01 g |
0,79 € S DPH